| 开赛时间 | 对阵 | 贴水 | 让球 | 贴水 | 胜 | 平 | 负 |
| 30日22:00(周六) | 西汉姆 VS 布莱克 | 2.06 | 平手/半球 | 1.8 | 2.30 | 3.25 | 2.75 |
| 周四09:00 | 2.10 | 平手/半球 | 1.76 | 2.35 | 3.20 | 2.72 | |
| 周四17:00 | 2.10 | 平手/半球 | 1.76 | 2.35 | 3.20 | 2.72 | |
| 周五09:00 | 2.10 | 平手/半球 | 1.76 | 2.35 | 3.20 | 2.72 | |
| 周五17:00 | 2.10 | 平手/半球 | 1.76 | 2.28 | 3.20 | 2.82 | |
| 周六09:00 | 2.10 | 平手/半球 | 1.76 | 2.28 | 3.20 | 2.82 | |
| 周六14:00 | |||||||
| 周六17:00 | |||||||
| 30日22:00(周六) | 米德尔 VS 斯托克 | 1.9 | 半球/一球 | 1.96 | 1.60 | 3.40 | 5.35 |
| 周四09:00 | 2.06 | 一球 | 1.8 | 1.57 | 3.5 | 5.45 | |
| 周四17:00 | 2.06 | 一球 | 1.8 | 1.57 | 3.5 | 5.45 | |
| 周五09:00 | 2.06 | 一球 | 1.8 | 1.57 | 3.5 | 5.45 | |
| 周五17:00 | 2.06 | 一球 | 1.8 | 1.58 | 3.6 | 5.1 | |
| 周六09:00 | 2.06 | 一球 | 1.8 | 1.58 | 3.6 | 5.1 | |
| 周六14:00 | |||||||
| 周六17:00 | |||||||
| 30日22:00(周六) | 博尔顿 VS 西布朗 | 1.86 | 半球 | 2 | 1.80 | 3.30 | 4.05 |
| 周四09:00 | 1.9 | 半球 | 1.96 | 1.85 | 3.2 | 3.95 | |
| 周四17:00 | 1.9 | 半球 | 1.96 | 1.85 | 3.2 | 3.95 | |
| 周五09:00 | 1.9 | 半球 | 1.96 | 1.85 | 3.2 | 3.95 | |
| 周五17:00 | 1.9 | 半球 | 1.96 | 1.9 | 3.2 | 3.75 | |
| 周六09:00 | 1.96 | 半球 | 1.90 | 1.9 | 3.2 | 3.75 | |
| 周六14:00 | |||||||
| 周六17:00 | |||||||
| 30日22:00(周六) | 赫尔城 VS 维 冈 | 2.06 | 平手/半球 | 1.8 | 2.25 | 3.20 | 2.87 |
| 周四09:00 | 1.78 | 平手 | 2.08 | 2.4 | 3.20 | 2.65 | |
| 周四17:00 | 1.78 | 平手 | 2.08 | 2.4 | 3.20 | 2.65 | |
| 周五09:00 | 1.78 | 平手 | 2.08 | 2.4 | 3.20 | 2.65 | |
| 周五17:00 | 1.78 | 平手 | 2.08 | 2.38 | 3.10 | 2.75 | |
| 周六09:00 | 1.83 | 平手 | 2.03 | 2.38 | 3.10 | 2.75 | |
| 周六14:00 | |||||||
| 周六17:00 | |||||||
| 30日22:00(周六) | 埃弗顿 VS 朴茨茅 | 1.9 | 半球 | 1.96 | 1.85 | 3.25 | 3.88 |
| 周四09:00 | 2.06 | 半球 | 1.8 | 2 | 3.2 | 3.4 | |
| 周四17:00 | 2.06 | 半球 | 1.8 | 2 | 3.2 | 3.4 | |
| 周五09:00 | 2.06 | 半球 | 1.8 | 2 | 3.2 | 3.4 | |
| 周五17:00 | 2.06 | 半球 | 1.8 | 2 | 3.2 | 3.4 | |
| 周六09:00 | 2.08 | 半球 | 1.78 | 2 | 3.2 | 3.4 | |
| 周六14:00 | |||||||
| 周六17:00 | |||||||
| 31日00:30(周日) | 阿森纳 VS 纽卡斯 | 2.06 | 一球/球半 | 1.80 | 1.40 | 4.00 | 7.10 |
| 周四09:00 | 1.84 | 一球 | 2.02 | 1.4 | 3.8 | 7.8 | |
| 周四17:00 | 1.84 | 一球 | 2.02 | 1.4 | 3.8 | 7.8 | |
| 周五09:00 | 1.84 | 一球 | 2.02 | 1.4 | 3.8 | 7.8 | |
| 周五17:00 | 1.84 | 一球 | 2.02 | 1.4 | 3.9 | 7.5 | |
| 周六09:00 | 1.94 | 一球/球半 | 1.92 | 1.4 | 3.9 | 7.5 | |
| 周六14:00 | |||||||
| 周六17:00 | |||||||
| 30日21:30(周六) | 沙尔克 VS 波 鸿 | 2.06 | 一球/球半 | 1.8 | 1.40 | 3.95 | 7.10 |
| 周四09:00 | - | - | - | - | - | - | |
| 周四17:00 | - | - | - | - | - | - | |
| 周五09:00 | 1.98 | 一球/球半 | 1.88 | 1.35 | 4.3 | 7.4 | |
| 周五17:00 | 2.02 | 一球/球半 | 1.84 | 1.4 | 4 | 7 | |
| 周六09:00 | 2.02 | 一球/球半 | 1.84 | 1.4 | 4 | 7 | |
| 周六14:00 | |||||||
| 周六17:00 | |||||||
| 30日21:30(周六) | 沃尔夫 VS 法兰克 | 1.9 | 半球/一球 | 1.96 | 1.60 | 3.60 | 4.85 |
| 周四09:00 | - | - | - | - | - | - | |
| 周四17:00 | - | - | - | - | - | - | |
| 周五09:00 | 1.92 | 半球/一球 | 1.94 | 1.60 | 3.6 | 4.85 | |
| 周五17:00 | 1.86 | 半球/一球 | 2 | 1.57 | 3.7 | 5 | |
| 周六09:00 | 1.86 | 半球/一球 | 2 | 1.57 | 3.7 | 5 | |
| 周六14:00 | |||||||
| 周六17:00 | |||||||
| 30日21:30(周六) | 门 兴 VS 不来梅 | 1.86 | 受让半球 | 2 | 3.37 | 3.35 | 1.95 |
| 周四09:00 | - | - | - | - | - | - | |
| 周四17:00 | - | - | - | - | - | - | |
| 周五09:00 | 2.04 | 受让半球 | 1.82 | 3.9 | 3.45 | 1.78 | |
| 周五17:00 | 2.04 | 受让半球 | 1.82 | 3.6 | 3.65 | 1.8 | |
| 周六09:00 | 2.04 | 受让半球 | 1.82 | 3.6 | 3.65 | 1.8 | |
| 周六14:00 | |||||||
| 周六17:00 | |||||||
| 30日21:30(周六) | 勒 沃 VS 霍芬海 | 1.86 | 半球 | 2 | 1.80 | 3.45 | 3.8 |
| 周四09:00 | - | - | - | - | - | - | |
| 周四17:00 | - | - | - | - | - | - | |
| 周五09:00 | 2 | 半球 | 1.86 | 1.7 | 3.5 | 4.28 | |
| 周五17:00 | 2 | 半球 | 1.86 | 1.68 | 3.6 | 4.25 | |
| 周六09:00 | 2 | 半球/一球 | 1.86 | 1.68 | 3.6 | 4.25 | |
| 周六14:00 | |||||||
| 周六17:00 | |||||||
| 30日21:30(周六) | 科特布 VS 多 特 | 2.06 | 受让平手/半球 | 1.8 | 3.28 | 3.30 | 2.00 |
| 周四09:00 | - | - | - | - | - | - | |
| 周四17:00 | - | - | - | - | - | - | |
| 周五09:00 | 2.04 | 受让平手/半球 | 1.82 | 3.15 | 3.3 | 2.05 | |
| 周五17:00 | 2.02 | 受让平手/半球 | 1.84 | 3 | 3.35 | 2.1 | |
| 周六09:00 | 2.02 | 受让平手/半球 | 1.84 | 3 | 3.35 | 2.1 | |
| 周六14:00 | |||||||
| 周六17:00 | |||||||
| 30日21:30(周六) | 比勒菲 VS 汉 堡 | 2.04 | 受让平手/半球 | 1.82 | 3.15 | 3.30 | 2.05 |
| 周四09:00 | - | - | - | - | - | - | |
| 周四17:00 | - | - | - | - | - | - | |
| 周五09:00 | 1.86 | 受让半球 | 2 | 3.4 | 3.32 | 1.95 | |
| 周五17:00 | 1.86 | 受让半球 | 2 | 3.38 | 3.25 | 1.98 | |
| 周六09:00 | 1.86 | 受让半球 | 2 | 3.38 | 3.25 | 1.98 | |
| 周六14:00 | |||||||
| 周六17:00 | |||||||
| 31日02:30(周日) | 桑普多 VS 国 米 | 1.96 | 受让半球 | 1.9 | 4.18 | 3.05 | 1.85 |
| 周四09:00 | - | - | - | - | - | - | |
| 周四17:00 | - | - | - | - | - | - | |
| 周五09:00 | 1.9 | 受让半球 | 1.96 | 4.03 | 3 | 1.9 | |
| 周五17:00 | 1.92 | 受让半球 | 1.94 | 3.95 | 3.1 | 1.88 | |
| 周六09:00 | 1.92 | 受让半球 | 1.94 | 3.95 | 3.1 | 1.88 | |
| 周六14:00 | |||||||
| 周六17:00 | |||||||
| 31日00:00(周日) | 乌迪内 VS 巴勒莫 | 1.9 | 平手/半球 | 1.96 | 2.1 | 3 | 3.35 |
| 周四09:00 | - | - | - | - | - | - | |
| 周四17:00 | - | - | - | - | - | - | |
| 周五09:00 | 1.8 | 平手/半球 | 2.06 | 2.05 | 3 | 3.48 | |
| 周五17:00 | 1.8 | 平手/半球 | 2.06 | 2.02 | 3.15 | 3.38 | |
| 周六09:00 | 1.8 | 平手/半球 | 2.06 | 2.02 | 3.15 | 3.38 | |
| 周六14:00 | |||||||
| 周六17:00 |
暂时没有讨论记录